進学について
進学の方針
進学について
本校では、高校3年生全員が大学入試に向けての学習に取り組んでいます。特に国公立大学への進学を考えており、 東京大学、京都大学をはじめとした難関大学への現役合格を目指します。そのために次の二点を重要視しています。
まず一点目は、授業第一での教育活動の展開です。定期考査、模擬試験を通じて学力の定着度を確認するだけでなく、知的好奇心を高められるように、 生徒が主体的に授業に参加できるよう、日々授業を改善し続けています。 高校3年生では演習授業を多く取り入れ、総復習行い、添削指導を通じて志望校を合格する力を身につけられるよう、万全の体制を整えています。
二点目は、キャリア教育の推進です。学部選択も含めて生徒が主体的に決められるよう、 HRの時間や特別活動の時間を利用して卒業生を中心に来校してもらい、現在の仕事やそこに至るまでの考え方を伝えてもらっています。 その他にも生徒の視野を広げる活動にも取り組んでいます。
大学入学試験合格者数
国公立大学
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | 31年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 15 |
京都大学 | 14 | 16 | 16 | 24 | 25 | 23 |
大阪大学 | 13 | 14 | 10 | 13 | 17 | 13 |
神戸大学 | 19 | 17 | 9 | 17 | 17 | 20 |
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
東北大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
名古屋大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
九州大学 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | |
北海道大学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
筑波大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
岡山大学 | 1 | 4 | 5 | 17 | 10 | 8 |
広島大学 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 |
大阪公立(市立,府立)大学 | 5 | 9 | 8 | (9,5) | (2,5) | (7,5) |
その他 | 56 | 70 | 55 | 59 | 66 | 62 |
合格者計 (内医学部) |
147 (32) |
161 (39) |
139 (28) |
184 (48) |
178 (39) |
172 (62) |
国公立大学集計に準大学を含む
私立・海外大学
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | 31年 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 27 | 24 | 20 | 22 | 19 | 25 |
慶應義塾大学 | 22 | 23 | 14 | 26 | 20 | 21 |
上智大学 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
中央大学 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 |
明治大学 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 |
東京理科大学 | 4 | 16 | 11 | 8 | 14 | 8 |
関西学院大学 | 40 | 30 | 19 | 29 | 23 | 12 |
関西大学 | 20 | 19 | 19 | 17 | 6 | 4 |
同志社大学 | 42 | 35 | 12 | 57 | 31 | 44 |
立命館大学 | 31 | 32 | 26 | 35 | 28 | 15 |
京都薬科大学 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大阪医科薬科大学(医) | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 |
神戸薬科大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
兵庫医科大学 | 8 | 9 | 8 | 19 | 9 | 9 |
その他 | 64 | 67 | 76 | 57 | 65 | 72 |
合格者計 (内医学部) |
285 (37) |
290 (34) |
226 (28) |
299 (46) |
237 (41) |
254 (45) |
卒業生数 | 186 | 180 | 189 | 189 | 186 | 188 |