進学について
進学の方針
進学について
本校では、高校3年生全員が大学入試に向けての学習に取り組んでいます。特に国公立大学への進学を考えており、 東京大学、京都大学をはじめとした難関大学への現役合格を目指します。そのために次の二点を重要視しています。
まず一点目は、授業第一での教育活動の展開です。定期考査、模擬試験を通じて学力の定着度を確認するだけでなく、知的好奇心を高められるように、 生徒が主体的に授業に参加できるよう、日々授業を改善し続けています。 高校3年生では演習授業を多く取り入れ、総復習行い、添削指導を通じて志望校を合格する力を身につけられるよう、万全の体制を整えています。
二点目は、キャリア教育の推進です。学部選択も含めて生徒が主体的に決められるよう、 HRの時間や特別活動の時間を利用して卒業生を中心に来校してもらい、現在の仕事やそこに至るまでの考え方を伝えてもらっています。 その他にも生徒の視野を広げる活動にも取り組んでいます。
大学入学試験合格者数
国公立大学
| 大学名 | R7年 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 17 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 |
| 京都大学 | 18 | 14 | 16 | 16 | 24 | 25 |
| 大阪大学 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 17 |
| 神戸大学 | 14 | 19 | 17 | 9 | 17 | 17 |
| 東京科学(工業,医歯)大学 | 1 | (1,0) | (1,0) | (0,2) | (2,1) | (2,1) |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東北大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 名古屋大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 九州大学 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | |
| 北海道大学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 筑波大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 岡山大学 | 8 | 1 | 4 | 5 | 17 | 10 |
| 広島大学 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 大阪公立(市立,府立)大学 | 13 | 5 | 9 | 8 | (9,5) | (2,5) |
| その他 | 53 | 56 | 70 | 55 | 59 | 66 |
| 合格者計 (内医学部) |
144 (31) |
147 (32) |
161 (39) |
139 (28) |
184 (48) |
178 (39) |
国公立大学集計に準大学を含む
私立・海外大学
| 大学名 | R7年 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 18 | 27 | 24 | 20 | 22 | 19 |
| 慶應義塾大学 | 10 | 22 | 23 | 14 | 26 | 20 |
| 上智大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 中央大学 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 明治大学 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 東京理科大学 | 6 | 4 | 16 | 11 | 8 | 14 |
| 関西学院大学 | 46 | 40 | 30 | 19 | 29 | 23 |
| 関西大学 | 13 | 20 | 19 | 19 | 17 | 6 |
| 同志社大学 | 58 | 42 | 35 | 12 | 57 | 31 |
| 立命館大学 | 23 | 31 | 32 | 26 | 35 | 28 |
| 京都薬科大学 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 大阪医科薬科大学(医) | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 神戸薬科大学 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 兵庫医科大学(医) | 9 | 8 | 9 | 8 | 19 | 9 |
| その他 | 56 | 64 | 67 | 76 | 57 | 65 |
| 合格者計 (内医学部) |
273 (27) |
285 (37) |
290 (34) |
226 (28) |
299 (46) |
237 (41) |
| 卒業生数 | 178 | 186 | 180 | 189 | 189 | 186 |