学校生活
令和4年度 授業時間割

月~金曜日 50分×6/7時限
| 時間 | |
| 予 鈴 | 8時50分 |
| 第1限 | 9時00分 ~ 9時50分 |
| 第2限 | 10時00分 ~ 10時50分 |
| 第3限 | 11時00分 ~ 11時50分 |
| 第4限 | 12時00分 ~ 12時50分 |
| 昼 食 | |
| 予 鈴 | 13時25分 |
| 第5限 | 13時30分 ~ 14時20分 |
| 第6限 | 14時30分 ~ 15時20分 |
| 第7限 | 15時30分 ~ 16時20分 |
土曜日 50分×4時限
| 時間 | |
| 予 鈴 | 8時50分 |
| 第1限 | 9時00分 ~ 9時50分 |
| 第2限 | 10時00分 ~ 10時50分 |
| 第3限 | 11時00分 ~ 11時50分 |
| 第4限 | 12時00分 ~ 12時50分 |

令和4年度 学校行事予定
4月
- 始業式・入学式・入寮式
- 中学部保護者会
5月
- 中間考査
- 中3修学旅行(3泊4日)
- 中1校外オリエンテーション(2泊3日)
6月
- 育友会総会
- 球技大会
7月
- 期末考査
- 終業式
- 夏季特別授業(前期)
8月
- 夏季特別授業(後期)
9月
- 始業式
- 運動会
- 文化祭
10月
- 中間考査
11月
- 創立記念日
- 高2修学旅行(4泊5日)
12月
- 期末考査
- 終業式
- 冬季特別授業
1月
- 始業式
- 中学入試
- 大学入学共通テスト
- 中学部百人一首大会
2月
- 中2校外学習(2泊3日)
- 高校入試
- 高校卒業式
- 柔道大会
- 国公立大学前期試験
3月
- 学年末考査
- 中学卒業式・終業式
- 春季特別授業
※夏季・冬季・春季の特別授業は全生徒が受講します。
この他,外部模試を各学年で受験しています。
※社会情勢等から中止も含めて内容に変更が生じる場合があります。制服
高校生は私服での登校が可能です。
夏服
冬服

昔の白陵生
教育課程表
白陵中学校教育課程表 (時間数/週)
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
| 国 語 | 4 | 5 | 6 |
| 社 会 | 4 | 4 | 4 |
| 数 学 | 6 | 6 | 6 |
| 理 科 | 4 | 4 | 4 |
| 音 楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美 術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 外国語 | 6 | 5 | 5 |
| 道 徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
白陵高等学校教育課程表(令和3年度入学生)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 合計 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||||
| 国語表現 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 現代文A | 2 | |||||
| 現代文B | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 古典A | ||||||
| 古典B | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 2 | *2 | 3 | *2 | ||
| 日本史A | *2 | |||||
| 日本史B | *3 | *2 | *3 | *2 | ||
| 地理A | *2 | |||||
| 地理B | *3 | *2 | *3 | *2 | ||
| 公民 | 倫理 | 1 | 2 | 1 | ||
| 政治経済 | 2 | 2 | 1 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数学Ⅲ | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 数学A | 3 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 数学活用 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | *3 | *3 | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | *2 | 2 | *3 | 4 | ||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | *2 | *3 | *3 | *3 | ||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | *1 | *1 | *1 | ||
| 美術Ⅰ | *1 | *1 | *1 | |||
| 書道Ⅰ | *1 | *1 | *1 | |||
| 外国語 | コミュニケーション英語基礎 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 3 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 英語会話 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | 1 | ||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*は選択科目を示し、教科の中から1科目選択する
※体育について
中学・高校で合計4ヶ年、週1時間の柔道が必修です。
住所地別生徒数
| 地域 | 中1 | 中2 | 中3 | 中学計 | 高1 | 高2 | 高3 | 高校計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 190 | 205 | 196 | 591 | 192 | 183 | 189 | 564 | 1155 | |
| 神戸市 | 47 | 59 | 39 | 145 | 47 | 36 | 51 | 134 | 279 | |
| 明石市 | 26 | 30 | 27 | 83 | 28 | 22 | 32 | 82 | 165 | |
| 加古川市 | 29 | 32 | 34 | 95 | 24 | 34 | 25 | 83 | 178 | |
| 高砂市 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 11 | 8 | 27 | 50 | |
| 姫路市 | 47 | 56 | 57 | 160 | 54 | 59 | 52 | 165 | 325 | |
| 相生市 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| 赤穂市 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| たつの市 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | |
| 宍粟市 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 三木市 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 加西市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 小野市 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 加東市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 豊岡市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 西宮市 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||
| 芦屋市 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | |
| 尼崎市 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 宝塚市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 淡路市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 洲本市 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 篠山市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 加古郡 | 9 | 4 | 4 | 17 | 8 | 4 | 3 | 15 | 32 | |
| 多可郡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 揖保郡 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||
| 神崎郡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 赤穂郡 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 佐用郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 長野県 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 京都府 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 奈良県 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岡山県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 香川県 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | 1 |
※令和3年5月1日現在
学費の概要
| 授業料 | 月額 | 34,000円 |
|---|---|---|
| 校費 | 月額 | 18,000円 |
| 育友会費 | 月額 | 3,000円 |
| 同環境整備費他 | 月額 | 3,700円 |
| 生徒会費 | 月額 | 600円 |
※上記は令和4年度の学費です
※納入方法
銀行の自動振替システムにより月毎の納入となります(4・5月分は5月に一括振替)。
※別途、旅行積立金、学級費等があります。
修学支援制度
本校は以下の制度の対象校です。
- 国の高等学校等就学支援金制度
- 兵庫県私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度
- 私立高等学校等奨学給付金制度
