学校生活
授業時間割

授業時間割
| 校時 | 時間 |
|---|---|
| 予鈴 8時20分(朝の読書) | |
| 1校時 | 8時30分 ~ 9時30分 |
| 2校時 | 9時40分 ~ 10時40分 |
| 3校時 | 10時50分 ~ 11時50分 |
| 4校時 | 12時00分 ~ 13時00分 |
| 昼食 | 予鈴 13時35分 |
| 5校時 | 13時40分 ~ 14時40分 |
| 6校時 | 14時50分 ~ 15時50分 |
※土曜日は4校時まで

学校行事
4月
- 始業式
- 入学式・入寮式
- オリエンテーション
- 中学校授業参観
5月
- 中間考査
- 中3修学旅行(東北・北海道3泊4日)
6月
- 育友会総会
- 球技大会
- 高2修学旅行(ロンドン5泊7日)
7月
- 期末考査
- 終業式
- 夏季補習授業(前期)
- 中2キャンプ(はち高原2泊3日)
8月
- 中1臨海学習(みろくの里2泊3日)
- 夏季補習授業(後期)
9月
- 始業式
- 運動会
- 文化祭
10月
- 中間考査
11月
- 創立記念日
- 文化講演会
12月
- 期末考査
- 終業式
- 冬季補習授業
1月
- スキー実習(希望者)
- 始業式
- 大学入試(センター試験)
- 百人一首大会(中学)
- 中学入試
2月
- 高校入試
- 高校卒業式
- 柔道大会
- 大学2次試験
3月
- 学年末考査
- 中学卒業式・終業式
- 春期補習授業

中学1年 臨海学習

文化祭

運動会

高校2年 ロンドン修学旅行
※夏季・冬季の補習授業は全生徒が受講します。
この他,外部及び校内模試は各学年,下記の割合で受験しています。
高3=年10回、高2=年5回、高1=年4回、中3=年2回、中1・中2=年1回
制服
制服は世界で活躍中のファッションデザイナー、山本寛斎氏によるデザインです。
夏服

冬服


昔の白陵生
教育課程表
白陵中学校教育課程表 (1単位時間を50分とした時の年間授業時数)
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 | |
| 必修教科 | 国語 | 235 | 270 | 270 | 775 |
| 社会 | 180 | 180 | 140 | 500 | |
| 数学 | 270 | 270 | 270 | 810 | |
| 理科 | 180 | 160 | 180 | 520 | |
| 音楽 | 45 | 45 | 45 | 135 | |
| 美術 | 45 | 45 | 45 | 135 | |
| 保健体育 | 135 | 135 | 135 | 405 | |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 45 | 185 | |
| 外国語 | 270 | 225 | 270 | 765 | |
| 道徳 | 35 | 45 | 45 | 125 | |
| 特別活動 | 45 | 45 | 45 | 135 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 | 190 | |
白陵高等学校教育課程表
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 合計 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | |
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 2 | ||||
| 国語表現Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国語総合 | 4 | |||||
| 現代文 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 3 | 3 | 1 | |||
| 古典講読 | 2 | 2 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 2 | *2 | 3 | *2 | ||
| 日本史A | *2 | |||||
| 日本史B | *3 | *2 | *3 | *2 | ||
| 地理A | *2 | |||||
| 地理B | *3 | *2 | *3 | *2 | ||
| 公民 | 倫理 | 1 | 2 | 1 | ||
| 政治経済 | 2 | 2 | 1 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数学Ⅲ | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 数学活用 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | *3 | *3 | ||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | *2 | 2 | *2 | 4 | ||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | *2 | *3 | *2 | *3 | ||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | *2 | ||||
| 美術Ⅰ | *2 | |||||
| 外国語 | OCⅠ | 2 | ||||
| 英語Ⅰ | 3 | |||||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 2 | 2 | |||
| HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*は選択科目を示し、教科の中から1科目選択する
※体育について
中学校から入学した生徒は4ヶ年、高校から入学した生徒は2ヶ年、週1時間の柔道が必修です。
住所地別生徒数
| 地域 | 中3 | 中2 | 中1 | 中学計 | 高3 | 高2 | 高1 | 高校計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 155 | 160 | 160 | 475 | 188 | 192 | 179 | 559 | 1034 | ||
| 神戸市 | 36 | 39 | 43 | 118 | 62 | 54 | 50 | 166 | 284 | ||
| 明石市 | 20 | 29 | 28 | 77 | 31 | 30 | 33 | 94 | 171 | ||
| 加古川市 | 28 | 25 | 25 | 78 | 25 | 18 | 19 | 62 | 140 | ||
| 高砂市 | 10 | 8 | 5 | 23 | 5 | 11 | 12 | 28 | 51 | ||
| 姫路市 | 37 | 35 | 46 | 118 | 40 | 43 | 46 | 129 | 247 | ||
| 相生市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 赤穂市 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | |||
| たつの市 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | ||
| 宍粟市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 三木市 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 加西市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| 小野市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 西脇市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 加東市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 豊岡市 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 西宮市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||
| 芦屋市 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 尼崎市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 三田市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宝塚市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 川西市 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 淡路市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 洲本市 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 加古郡 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 12 | 28 | ||
| 多可郡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 揖保郡 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 神崎郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 美方郡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 赤穂郡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐用郡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 栃木県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪府 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 1 |
※平成22年5月1日現在
学費の概要
| 授業料 | 月額 | 30,000円 |
|---|---|---|
| 校費 | 月額 | 18,000円 |
| 育友会費 | 月額 | 3,000円 |
| 同環境整備費他 | 月額 | 3,700円 |
| 生徒会費 | 月額 | 600円 |
※上記は平成24年度の学費です
※納入方法
銀行の自動振替システムにより月毎の納入となります(4・5月分は5月に一括振替)。
※別途、旅行積立金等があります。
