進学について
進学について
進学の方針

本校では、高3生全員が大学入試に向けてセンター試験を受験することになっており、国公立大学に進学することを目指します。
高校3年次には、問題演習、総復習、模擬試験を行い、大学進学の準備には万全の体制をとっています。
本校独自で問題作成、採点、大学合格率判定までを行う校内模試を年に2回実施し、進路指導に活用しています。
第2回校内模試は姉妹校である岡山白陵との合同模試となっており、母集団を大きくし、信頼性を高めています。
大学入学試験合格者数
国公立大学
| 大学名 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 24 |
| 京都大学 | 14 | 24 | 18 | 17 | 15 | 18 |
| 大阪大学 | 15 | 20 | 24 | 29 | 25 | 12 |
| 神戸大学 | 14 | 9 | 19 | 24 | 19 | 15 |
| 北海道大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 東北大学 | 1 | 2 | ||||
| 一橋大学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 名古屋大学 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 岡山大学 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 広島大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 九州大学 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 大阪市立大学 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 大阪府立大学 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| その他 | 47 | 74 | 55 | 67 | 44 | 58 |
| 合格者計 (内医学部) | 151 (43) | 187 (52) | 170 (37) | 185 (34) | 161 (25) | 164 (40) |
国公立大学集計に準大学を含む
私立大学
| 大学名 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 27 | 17 | 24 | 20 | 38 | 31 |
| 慶應義塾大学 | 17 | 21 | 30 | 24 | 31 | 25 |
| 上智大学 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 中央大学 | 12 | 13 | 25 | 10 | 12 | 7 |
| 東京理科大学 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 8 |
| 関西学院大学 | 24 | 12 | 18 | 16 | 29 | 19 |
| 関西大学 | 8 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| 同志社大学 | 27 | 31 | 27 | 19 | 34 | 30 |
| 立命館大学 | 31 | 17 | 22 | 24 | 28 | 31 |
| 近畿大学 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 大阪医科大学 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 |
| 京都薬科大学 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 神戸薬科大学 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| その他 | 44 | 36 | 37 | 69 | 41 | 41 |
| 合格者計 (内医学部) | 223 (30) | 190 (23) | 227 (20) | 219 (38) | 258 (26) | 225 (11) |
| 卒業生数 | 190 | 188 | 171 | 191 | 181 | 171 |
